Get_Baseline/Result/PrechangeAU27.txt

2103 lines
126 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2025-11-13 20:18:23 +07:00
2023-10-11 15:56:56.336000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> show ethernet-switching table vlan-id 2 | match VLAN2 ethernet-switching table vlan-id 2 | match VLAN2
VLAN2 00:00:5e:00:01:fd D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:2e:68:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:2e:82:d1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:2e:e6:f1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:77:f8:11 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:11:11 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:92:21 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:c5:91 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:cd:61 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:1b:11 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:34:51 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:3d:01 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:46:91 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:52:21 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:52:41 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:71:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:72:01 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:91:d0:71 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:0a:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:0b:d1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:0c:a1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:20:31 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:3b:51 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:4b:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:90:71 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:96:b1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:fb:71 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:0e:51 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:4a:31 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:55:91 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:a4:d1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:c0:a1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 20:c9:d0:2c:80:df D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:56:39:a8 D - xe-0/0/21.0 0 0
VLAN2 48:df:37:65:91:88 D - xe-2/0/20.0 0 0
VLAN2 48:df:37:6f:dd:78 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:71:dd:68 D - xe-2/0/19.0 0 0
VLAN2 48:df:37:a5:48:70 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:51:b0 D - xe-2/0/3.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:b0:18 D - xe-2/0/23.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:b2:20 D - xe-2/0/9.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:b4:58 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:d1:a8 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c3:8a:98 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:ca:bc:88 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:ca:e0:e0 D - xe-1/0/2.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:0b:a8 D - xe-0/0/0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:12:50 D - xe-2/0/13.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:13:00 D - xe-2/0/11.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:1c:20 D - xe-2/0/15.0 0 0
VLAN2 48:df:37:d4:0c:98 D - ae0.0 0 0
---(more)---[abort]
{master:0}
haudt3@RING_ZALO_HADOOP_VCEX4600_10.73.2.156 ethernet-switching table vlan-id 2 | match VLAN2
VLAN2 00:00:5e:00:01:fd D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:2e:68:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:2e:82:d1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:2e:e6:f1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:77:f8:11 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:11:11 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:92:21 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:c5:91 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:78:cd:61 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:1b:11 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:34:51 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:3d:01 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:46:91 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:52:21 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:52:41 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:71:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:79:72:01 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:91:d0:71 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:0a:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:0b:d1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:0c:a1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:20:31 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:3b:51 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:4b:e1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:90:71 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:96:b1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:92:fb:71 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:0e:51 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:4a:31 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:55:91 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:a4:d1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 00:62:0b:93:c0:a1 D - ae0.0 0 0
VLAN2 20:c9:d0:2c:80:df D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:56:39:a8 D - xe-0/0/21.0 0 0
VLAN2 48:df:37:65:91:88 D - xe-2/0/20.0 0 0
VLAN2 48:df:37:6f:dd:78 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:71:dd:68 D - xe-2/0/19.0 0 0
VLAN2 48:df:37:a5:48:70 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:51:b0 D - xe-2/0/3.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:b0:18 D - xe-2/0/23.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:b2:20 D - xe-2/0/9.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:b4:58 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c2:d1:a8 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:c3:8a:98 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:ca:bc:88 D - ae0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:ca:e0:e0 D - xe-1/0/2.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:0b:a8 D - xe-0/0/0.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:12:50 D - xe-2/0/13.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:13:00 D - xe-2/0/11.0 0 0
VLAN2 48:df:37:cb:1c:20 D - xe-2/0/15.0 0 0
VLAN2 48:df:37:d4:0c:98 D - ae0.0 0 0
---(more)---[abort]
{master:0}
haudt3@RING_ZALO_HADOOP_VCEX4600_10.73.2.156> show ethernet-switching table vlan-id 2 | match VLAN2 |count
Count: 161 lines
{master:0}
haudt3@RING_ZALO_HADOOP_VCEX4600_10.73.2.156
Count: 161 lines
{master:0}
haudt3@RING_ZALO_HADOOP_VCEX4600_10.73.2.156Error occurred: <Unused Message>
2023-10-11 15:57:13.725000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Error occurred: None2023-11-06 11:59:57.374000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> show chassis hardware|no-more chassis hardware|no-more
Hardware inventory:
Item Version Part number Serial number Description
Chassis XH3723300032 Virtual Chassis
Routing Engine 0 BUILTIN BUILTIN RE-QFX5120-48Y-8C
Routing Engine 1 BUILTIN BUILTIN RE-QFX5120-48Y-8C
FPC 0 REV 17 650-083242 XH3723300032 JNP48Y8C-CHAS
CPU BUILTIN BUILTIN FPC CPU
PIC 0 BUILTIN BUILTIN 48x25G-8x100G
Xcvr 1 NON-JNPR AD844A005A SFP+-10G-SR
Xcvr 2 NON-JNPR AD84SA007D SFP+-10G-SR
Xcvr 3 NON-JNPR APH0VLQ SFP+-10G-SR
Xcvr 4 NON-JNPR CN04HG0011T15S8 SFP+-10G-SR
Xcvr 5 NON-JNPR A38A1HU SFP+-10G-SR
Xcvr 6 NON-JNPR CN04HG0011T107K SFP+-10G-SR
Xcvr 7 NON-JNPR A26AMGE SFP+-10G-SR
Xcvr 21 NON-JNPR AD844A008B SFP+-10G-SR
Xcvr 22 NON-JNPR A36A4TF SFP+-10G-SR
Xcvr 23 NON-JNPR AD844A00H8 SFP+-10G-SR
Xcvr 24 NON-JNPR A1EBLEX SFP+-10G-SR
Xcvr 25 NON-JNPR A26APKH SFP+-10G-SR
Xcvr 26 NON-JNPR A26A111 SFP+-10G-SR
Xcvr 27 NON-JNPR AQN3BWJ SFP+-10G-SR
Xcvr 28 NON-JNPR A36AK4F SFP+-10G-SR
Xcvr 29 NON-JNPR A26AQTA SFP+-10G-SR
Xcvr 30 NON-JNPR AD84SA02P2 SFP+-10G-SR
Xcvr 31 NON-JNPR C71GFM3NY SFP+-10G-SR
Xcvr 32 NON-JNPR CN04HG000B615M3 SFP+-10G-SR
Xcvr 33 NON-JNPR AD844A00HR SFP+-10G-SR
Xcvr 34 NON-JNPR A1EC8D5 SFP+-10G-SR
Xcvr 35 NON-JNPR CN04HG0011T10MA SFP+-10G-SR
Xcvr 36 NON-JNPR C71JFM9UC SFP+-10G-SR
Xcvr 48 REV 01 740-058732 C2307080351 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 49 REV 01 740-058732 C2307080352 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 52 REV 01 740-071175 C2111334066 QSFP-100GBASE-ER4L
Xcvr 54 REV 01 740-061411 C2305132604-2 QSFP28-100G-AOC-10M
Xcvr 55 REV 01 740-061411 C2305132599-1 QSFP28-100G-AOC-10M
Power Supply 0 REV 05 740-070750 1F17D172179 JPSU-650W-AC-AI
Power Supply 1 REV 05 740-070750 1F17D170192 JPSU-650W-AC-AI
Fan Tray 0 fan-ctrl-0 0, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 1 fan-ctrl-0 1, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 2 fan-ctrl-1 2, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 3 fan-ctrl-1 3, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 4 fan-ctrl-2 4, Back to Front Airflow - AFI
FPC 1 REV 17 650-083242 XH3723300011 JNP48Y8C-CHAS
CPU BUILTIN BUILTIN FPC CPU
PIC 0 BUILTIN BUILTIN 48x25G-8x100G
Xcvr 1 NON-JNPR MUF0W9R SFP+-10G-SR
Xcvr 2 NON-JNPR TH04HT0021K309C SFP+-10G-SR
Xcvr 3 NON-JNPR CN04HG000AN11BB SFP+-10G-SR
Xcvr 4 NON-JNPR CN04HG000B611FT SFP+-10G-SR
Xcvr 5 NON-JNPR CN04HG000AA13YN SFP+-10G-SR
Xcvr 6 NON-JNPR CN04HG0011T1873 SFP+-10G-SR
Xcvr 7 NON-JNPR AD844A004F SFP+-10G-SR
Xcvr 16 NON-JNPR A25AADB SFP+-10G-SR
Xcvr 17 NON-JNPR AD84CA040J SFP+-10G-SR
Xcvr 18 NON-JNPR CN04HG000AA12BL SFP+-10G-SR
Xcvr 19 NON-JNPR A36AKFM SFP+-10G-SR
Xcvr 20 NON-JNPR MUF0UJ9 SFP+-10G-SR
Xcvr 21 NON-JNPR CN04HG000AN11BS SFP+-10G-SR
Xcvr 22 NON-JNPR MTM0VRC SFP+-10G-SR
Xcvr 23 NON-JNPR CN04HG000B6146G SFP+-10G-SR
Xcvr 24 NON-JNPR CN04HG0011T12RY SFP+-10G-SR
Xcvr 25 NON-JNPR A26A21X SFP+-10G-SR
Xcvr 26 NON-JNPR CN04HG0012110L3 SFP+-10G-SR
Xcvr 27 NON-JNPR CN04HG000B611TF SFP+-10G-SR
Xcvr 28 NON-JNPR A36AF5J SFP+-10G-SR
Xcvr 29 NON-JNPR MUP0F4Q SFP+-10G-SR
Xcvr 30 NON-JNPR MUF0HKC SFP+-10G-SR
Xcvr 31 NON-JNPR AD844A03KH SFP+-10G-SR
Xcvr 32 NON-JNPR MV203MY SFP+-10G-SR
Xcvr 33 NON-JNPR CN04HG00121104R SFP+-10G-SR
Xcvr 34 NON-JNPR CN04HG000B7106X SFP+-10G-SR
Xcvr 35 NON-JNPR CN04HG000B611CN SFP+-10G-SR
Xcvr 36 NON-JNPR MUT0LDB SFP+-10G-SR
Xcvr 48 REV 01 740-058732 C2307080354 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 49 REV 01 740-058732 G2140570312 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 52 REV 01 740-071175 C2111334065 QSFP-100GBASE-ER4L
Xcvr 54 REV 01 740-061411 C2305132604-1 QSFP28-100G-AOC-10M
Xcvr 55 REV 01 740-061411 C2305132599-2 QSFP28-100G-AOC-10M
Power Supply 0 REV 05 740-070750 1F17D170874 JPSU-650W-AC-AI
Power Supply 1 REV 05 740-070750 1F17D170584 JPSU-650W-AC-AI
Fan Tray 0 fan-ctrl-0 0, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 1 fan-ctrl-0 1, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 2 fan-ctrl-1 2, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 3 fan-ctrl-1 3, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 4 fan-ctrl-2 4, Back to Front Airflow - AFI
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Y chassis hardware|no-more
Hardware inventory:
Item Version Part number Serial number Description
Chassis XH3723300032 Virtual Chassis
Routing Engine 0 BUILTIN BUILTIN RE-QFX5120-48Y-8C
Routing Engine 1 BUILTIN BUILTIN RE-QFX5120-48Y-8C
FPC 0 REV 17 650-083242 XH3723300032 JNP48Y8C-CHAS
CPU BUILTIN BUILTIN FPC CPU
PIC 0 BUILTIN BUILTIN 48x25G-8x100G
Xcvr 1 NON-JNPR AD844A005A SFP+-10G-SR
Xcvr 2 NON-JNPR AD84SA007D SFP+-10G-SR
Xcvr 3 NON-JNPR APH0VLQ SFP+-10G-SR
Xcvr 4 NON-JNPR CN04HG0011T15S8 SFP+-10G-SR
Xcvr 5 NON-JNPR A38A1HU SFP+-10G-SR
Xcvr 6 NON-JNPR CN04HG0011T107K SFP+-10G-SR
Xcvr 7 NON-JNPR A26AMGE SFP+-10G-SR
Xcvr 21 NON-JNPR AD844A008B SFP+-10G-SR
Xcvr 22 NON-JNPR A36A4TF SFP+-10G-SR
Xcvr 23 NON-JNPR AD844A00H8 SFP+-10G-SR
Xcvr 24 NON-JNPR A1EBLEX SFP+-10G-SR
Xcvr 25 NON-JNPR A26APKH SFP+-10G-SR
Xcvr 26 NON-JNPR A26A111 SFP+-10G-SR
Xcvr 27 NON-JNPR AQN3BWJ SFP+-10G-SR
Xcvr 28 NON-JNPR A36AK4F SFP+-10G-SR
Xcvr 29 NON-JNPR A26AQTA SFP+-10G-SR
Xcvr 30 NON-JNPR AD84SA02P2 SFP+-10G-SR
Xcvr 31 NON-JNPR C71GFM3NY SFP+-10G-SR
Xcvr 32 NON-JNPR CN04HG000B615M3 SFP+-10G-SR
Xcvr 33 NON-JNPR AD844A00HR SFP+-10G-SR
Xcvr 34 NON-JNPR A1EC8D5 SFP+-10G-SR
Xcvr 35 NON-JNPR CN04HG0011T10MA SFP+-10G-SR
Xcvr 36 NON-JNPR C71JFM9UC SFP+-10G-SR
Xcvr 48 REV 01 740-058732 C2307080351 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 49 REV 01 740-058732 C2307080352 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 52 REV 01 740-071175 C2111334066 QSFP-100GBASE-ER4L
Xcvr 54 REV 01 740-061411 C2305132604-2 QSFP28-100G-AOC-10M
Xcvr 55 REV 01 740-061411 C2305132599-1 QSFP28-100G-AOC-10M
Power Supply 0 REV 05 740-070750 1F17D172179 JPSU-650W-AC-AI
Power Supply 1 REV 05 740-070750 1F17D170192 JPSU-650W-AC-AI
Fan Tray 0 fan-ctrl-0 0, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 1 fan-ctrl-0 1, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 2 fan-ctrl-1 2, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 3 fan-ctrl-1 3, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 4 fan-ctrl-2 4, Back to Front Airflow - AFI
FPC 1 REV 17 650-083242 XH3723300011 JNP48Y8C-CHAS
CPU BUILTIN BUILTIN FPC CPU
PIC 0 BUILTIN BUILTIN 48x25G-8x100G
Xcvr 1 NON-JNPR MUF0W9R SFP+-10G-SR
Xcvr 2 NON-JNPR TH04HT0021K309C SFP+-10G-SR
Xcvr 3 NON-JNPR CN04HG000AN11BB SFP+-10G-SR
Xcvr 4 NON-JNPR CN04HG000B611FT SFP+-10G-SR
Xcvr 5 NON-JNPR CN04HG000AA13YN SFP+-10G-SR
Xcvr 6 NON-JNPR CN04HG0011T1873 SFP+-10G-SR
Xcvr 7 NON-JNPR AD844A004F SFP+-10G-SR
Xcvr 16 NON-JNPR A25AADB SFP+-10G-SR
Xcvr 17 NON-JNPR AD84CA040J SFP+-10G-SR
Xcvr 18 NON-JNPR CN04HG000AA12BL SFP+-10G-SR
Xcvr 19 NON-JNPR A36AKFM SFP+-10G-SR
Xcvr 20 NON-JNPR MUF0UJ9 SFP+-10G-SR
Xcvr 21 NON-JNPR CN04HG000AN11BS SFP+-10G-SR
Xcvr 22 NON-JNPR MTM0VRC SFP+-10G-SR
Xcvr 23 NON-JNPR CN04HG000B6146G SFP+-10G-SR
Xcvr 24 NON-JNPR CN04HG0011T12RY SFP+-10G-SR
Xcvr 25 NON-JNPR A26A21X SFP+-10G-SR
Xcvr 26 NON-JNPR CN04HG0012110L3 SFP+-10G-SR
Xcvr 27 NON-JNPR CN04HG000B611TF SFP+-10G-SR
Xcvr 28 NON-JNPR A36AF5J SFP+-10G-SR
Xcvr 29 NON-JNPR MUP0F4Q SFP+-10G-SR
Xcvr 30 NON-JNPR MUF0HKC SFP+-10G-SR
Xcvr 31 NON-JNPR AD844A03KH SFP+-10G-SR
Xcvr 32 NON-JNPR MV203MY SFP+-10G-SR
Xcvr 33 NON-JNPR CN04HG00121104R SFP+-10G-SR
Xcvr 34 NON-JNPR CN04HG000B7106X SFP+-10G-SR
Xcvr 35 NON-JNPR CN04HG000B611CN SFP+-10G-SR
Xcvr 36 NON-JNPR MUT0LDB SFP+-10G-SR
Xcvr 48 REV 01 740-058732 C2307080354 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 49 REV 01 740-058732 G2140570312 QSFP-100GBASE-LR4
Xcvr 52 REV 01 740-071175 C2111334065 QSFP-100GBASE-ER4L
Xcvr 54 REV 01 740-061411 C2305132604-1 QSFP28-100G-AOC-10M
Xcvr 55 REV 01 740-061411 C2305132599-2 QSFP28-100G-AOC-10M
Power Supply 0 REV 05 740-070750 1F17D170874 JPSU-650W-AC-AI
Power Supply 1 REV 05 740-070750 1F17D170584 JPSU-650W-AC-AI
Fan Tray 0 fan-ctrl-0 0, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 1 fan-ctrl-0 1, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 2 fan-ctrl-1 2, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 3 fan-ctrl-1 3, Back to Front Airflow - AFI
Fan Tray 4 fan-ctrl-2 4, Back to Front Airflow - AFI
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Y> show chassis fpc|no-moree
Temp CPU Utilization (%) CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt 1min 5min 15min DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 38 2 0 1 1 1 16384 27 49
1 Online 42 1 0 0 0 0 16384 27 49
2 Empty
3 Empty
4 Empty
5 Empty
6 Empty
7 Empty
8 Empty
9 Empty
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Ye
Temp CPU Utilization (%) CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt 1min 5min 15min DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 38 2 0 1 1 1 16384 27 49
1 Online 42 1 0 0 0 0 16384 27 49
2 Empty
3 Empty
4 Empty
5 Empty
6 Empty
7 Empty
8 Empty
9 Empty
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Y> show chassis fpc pic-status|no-moree
Slot 0 Online JNP48Y8C-CHAS
PIC 0 Online 48x25G-8x100G
Slot 1 Online JNP48Y8C-CHAS
PIC 0 Online 48x25G-8x100G
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Ye
Slot 0 Online JNP48Y8C-CHAS
PIC 0 Online 48x25G-8x100G
Slot 1 Online JNP48Y8C-CHAS
PIC 0 Online 48x25G-8x100G
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Y> show chassis routing-engine|no-moree
Routing Engine status:
Slot 0:
Current state Master
Temperature 38 degrees C / 100 degrees F
CPU temperature 38 degrees C / 100 degrees F
DRAM 3855 MB (4096 MB installed)
Memory utilization 14 percent
5 sec CPU utilization:
User 4 percent
Background 0 percent
Kernel 2 percent
Interrupt 0 percent
Idle 95 percent
1 min CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 97 percent
5 min CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 98 percent
15 min CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 98 percent
Model RE-QFX5120-48Y-8C
Serial ID BUILTIN
Start time 2023-10-23 13:31:04 +07
Uptime 13 days, 22 hours, 28 minutes, 53 seconds
Last reboot reason 0x1:power cycle/failure
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute
0.26 0.26 0.25
Routing Engine status:
Slot 1:
Current state Backup
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
CPU temperature 42 degrees C / 107 degrees F
DRAM 3855 MB
Memory utilization 9 percent
5 sec CPU utilization:
User 0 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 99 percent
Model RE-QFX5120-48Y-8C
Serial ID BUILTIN
Start time 2023-10-23 22:08:08 +07
Uptime 13 days, 21 hours, 51 minutes, 20 seconds
Last reboot reason 0x1:power cycle/failure
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute
0.14 0.16 0.15
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Ye
Routing Engine status:
Slot 0:
Current state Master
Temperature 38 degrees C / 100 degrees F
CPU temperature 38 degrees C / 100 degrees F
DRAM 3855 MB (4096 MB installed)
Memory utilization 14 percent
5 sec CPU utilization:
User 4 percent
Background 0 percent
Kernel 2 percent
Interrupt 0 percent
Idle 95 percent
1 min CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 97 percent
5 min CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 98 percent
15 min CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 98 percent
Model RE-QFX5120-48Y-8C
Serial ID BUILTIN
Start time 2023-10-23 13:31:04 +07
Uptime 13 days, 22 hours, 28 minutes, 53 seconds
Last reboot reason 0x1:power cycle/failure
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute
0.26 0.26 0.25
Routing Engine status:
Slot 1:
Current state Backup
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
CPU temperature 42 degrees C / 107 degrees F
DRAM 3855 MB
Memory utilization 9 percent
5 sec CPU utilization:
User 0 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 0 percent
Idle 99 percent
Model RE-QFX5120-48Y-8C
Serial ID BUILTIN
Start time 2023-10-23 22:08:08 +07
Uptime 13 days, 21 hours, 51 minutes, 20 seconds
Last reboot reason 0x1:power cycle/failure
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute
0.14 0.16 0.15
{master:0}
haudt3@ZALO_VIETTEL_HHT_VCQFX5120_48Y> show system memory|no-moree
localre:
--------------------------------------------------------------------------
System memory usage distribution:
Total memory: 3947944 Kbytes (100%)
Reserved memory: 129724 Kbytes ( 3%)
Wired memory: 356808 Kbytes ( 9%)
Active memory: 120600 Kbytes ( 3%)
Inactive memory: 2010272 Kbytes ( 50%)
Cache memory: 0 Kbytes ( 0%)
Free memory: 1382824 Kbytes ( 35%)
Pid VM-Kbytes( % ) Resident( % ) Process-name
0 0(00.00) 0(00.00) [kernel]
1 0(00.00) 0(00.00) /sbin/init --
2 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_0_0]
3 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_1_0]
4 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_1_1]
5 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_1_2]
6 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_1_3]
7 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_2_0]
8 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_3_0]
9 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_3_1]
10 0(00.00) 0(00.00) [audit]
11 0(00.00) 0(00.00) [idle]
12 0(00.00) 0(00.00) [intr]
13 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_3_2]
14 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_3_3]
15 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_4_0]
16 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_4_1]
17 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_4_2]
18 0(00.00) 0(00.00) [jfe_job_4_3]
19 0(00.00) 0(00.00) [geom]
20 0(00.00) 0(00.00) [crypto]
21 0(00.00) 0(00.00) [crypto returns 0]
22 0(00.00) 0(00.00) [crypto returns 1]
23 0(00.00) 0(00.00) [crypto returns 2]
24 0(00.00) 0(00.00) [crypto returns 3]
25 0(00.00) 0(00.00) [cam]
26 0(00.00) 0(00.00) [usb]
27 0(00.00) 0(00.00) [rand_harvestq]
28 0(00.00) 0(00.00) [kern_dump_proc]
29 0(00.00) 0(00.00) [pagedaemon]
30 0(00.00) 0(00.00) [vmdaemon]
31 0(00.00) 0(00.00) [bufdaemon]
32 0(00.00) 0(00.00) [syncer]
33 0(00.00) 0(00.00) [vnlru]
34 0(00.00) 0(00.00) [netdaemon]
35 0(00.00) 0(00.00) [delayedexecd]
36 0(00.00) 0(00.00) [ifsclientclosed]
37 0(00.00) 0(00.00) [jsr_kkcm]
38 0(00.00) 0(00.00) [jsr_jsm]
39 0(00.00) 0(00.00) [tnparpproc]
40 0(00.00) 0(00.00) [dfree_resourced]
41 0(00.00) 0(00.00) [if_pfe_listen]
42 0(00.00) 0(00.00) [wkupdaemon]
43 0(00.00) 0(00.00) [devrt_kthread]
44 0(00.00) 0(00.00) [kern_pir_proc]
45 0(00.00) 0(00.00) [if_pic_listen0]
46 0(00.00) 0(00.00) [ddostasks]
47 0(00.00) 0(00.00) [md0]
48 0(00.00) 0(00.00) [md0.uzip]
49 0(00.00) 0(00.00) [soaiod1]
50 0(00.00) 0(00.00) [soaiod2]
51 0(00.00) 0(00.00) [soaiod3]
52 0(00.00) 0(00.00) [soaiod4]
175 0(00.00) 0(00.00) [md1]
176 0(00.00) 0(00.00) [md1.uzip]
510 0(00.00) 0(00.00) [md2]
511 0(00.00) 0(00.00) [md2.uzip]
989 0(00.00) 0(00.00) [md3]
990 0(00.00) 0(00.00) [md3.uzip]
1045 0(00.00) 0(00.00) [md4]
1046 0(00.00) 0(00.00) [md4.uzip]
1104 0(00.00) 0(00.00) [md5]
1105 0(00.00) 0(00.00) [md5.uzip]
1161 0(00.00) 0(00.00) [md6]
1162 0(00.00) 0(00.00) [md6.uzip]
1220 0(00.00) 0(00.00) [md7]
